Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और ताजा आंकड़ों में कई राज्यों में तस्वीर तेजी से साफ होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में BJP ने 195 सीटों पर बढ़त बनाकर बहुमत के आंकड़े (148) से काफी आगे निकलते हुए बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, जबकि TMC 93 सीटों पर सिमटी हुई है।
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF 96 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, वहीं LDF 38 सीटों पर है। असम में BJP+ 97 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है और बहुमत पार कर चुकी है।
तमिलनाडु में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है, जहां TVK 109 सीटों पर बढ़त के साथ आगे है, जबकि AIADMK+ 66 और DMK+ 59 सीटों पर हैं। पुडुचेरी में भी NDA 15 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है और बहुमत के करीब है। कुल मिलाकर, पांच में से तीन राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी- में BJP/NDA की मजबूत स्थिति बनती दिख रही है, जबकि केरल में UDF बढ़त में है और तमिलनाडु में मुकाबला अभी खुला हुआ है।
पश्चिम बंगाल (294 सीटें | बहुमत: 148)
| पार्टी | बढ़त | जीत | कुल |
| TMC | 93 | 0 | 93 |
| BJP | 195 | 0 | 195 |
| CONG | 0 | 0 | |
| अन्य | 5 | 0 | 5 |
तमिलनाडु (234 सीटें | बहुमत: 118)
| पार्टी | बढ़त | जीत | कुल |
| DMK+ | 59 | 0 | 59 |
| AIADMK+ | 66 | 0 | 66 |
| TVK | 109 | 0 | 109 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
केरल (140 सीटें | बहुमत: 71)
| पार्टी | बढ़त | जीत | कुल |
| LDF | 33 | 5 | 38 |
| UDF | 82 | 14 | 96 |
| BJP+ | 2 | 2 | |
| अन्य | 3 | 1 | 4 |
असम (126 सीटें | बहुमत: 64)
| पार्टी | बढ़त | जीत | कुल |
| BJP+ | 84 | 13 | 97 |
| कांग्रेस+ | 27 | 0 | 27 |
| अन्य | 2 | 0 | 2 |
पुडुचेरी (30 सीटें | बहुमत: 16)
| पार्टी | बढ़त | जीत | कुल |
| BJP+ | 3 | 12 | 15 |
| CONG+ | 9 | 2 | 11 |
| अन्य | 0 | 3 | 3 |
दिग्गजों का हाल: कौन आगे-पीछे, कौन जीता-कौन हारा
| सीट | राज्य | उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति |
| भवानीपुर | पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | TMC | आगे |
| भवानीपुर | पश्चिम बंगाल | सुवेंदु अधिकारी | BJP | पीछे |
| नंदीग्राम | पश्चिम बंगाल | सुवेंदु अधिकारी | BJP | आगे |
| कोलाथुर | तमिलनाडु | एम.के. स्टालिन | DMK | पीछे |
| धर्मदम | केरल | पिनाराई विजयन | CPI(M) | आगे |
| पानीहाटी | पश्चिम बंगाल | रत्ना देबनाथ | BJP | आगे |
| सोनारपुर दक्षिण | पश्चिम बंगाल | रूपा गांगुली | BJP | आगे |
| पेरम्बूर | तमिलनाडु | विजय | TVK | आगे |
| रेजीनगर | पश्चिम बंगाल | हुमायूं कबीर | अन्य | आगे |
| आसनसोल दक्षिण | पश्चिम बंगाल | अग्निमित्रा पॉल | BJP | आगे |
| नेमम | केरल | राजीव चंद्रशेखर | BJP | आगे |
| जालुकबारी | असम | हिमंत बिस्वा सरमा | BJP | आगे |
| जोरहाट | असम | गौरव गोगोई | कांग्रेस | हारे |
| बिन्नाकांडी | असम | बदरुद्दीन अजमल | अन्य | आगे |
| बहरामपुर | पश्चिम बंगाल | अधीर रंजन चौधरी | कांग्रेस | पीछे |
| चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी | तमिलनाडु | उदयनिधि स्टालिन | DMK | आगे |
| बोडिनायक्कनुर | तमिलनाडु | ओ. पन्नीरसेल्वम | DMK | आगे |
| मंगलम | पुडुचेरी | एन. रंगास्वामी | AINRC | आगे |
